Молочный автомат ECO Optima
Вместительность | Два бака по 200 литров каждый |
Баки | Перемещаются при помощи грузоподъемных мех. |
Система загрузки молока | Взаимозаменяемые баки |
Типы системы выдачи продукта | После введения монет кнопкой «START-STOP» |
Изоляция холодильной камеры | Толщина 60 мм |
Рабочая температура холодильного шкафа | 0° / +18° |
Внешняя температура | 0°c / +40°c |
Максимальный расход | 3 кВт/ч |
Средний расход | 1.8/2,0 кВт/ч |
Электрическое питание | 220–230 Вольт |
Время включения мешалки | Настраваемое |
Промывка оборудования | Полуавтоматическая |
Внешние размеры
|
|
---|---|
Длина | 1420 мм |
Ширина | 800 мм |
Высота | 2050 мм |
Внутренние размеры
|
|
Длина | 1300 мм |
Ширина | 800 мм |
Высота | 2050 мм |